@
@
2014”N4ŒŽ18“ú XV
Ÿ2014‘Ûˆã—p‰æ‘œ‘‡“W “Œvƒf[ƒ^
2014‘Ûˆã—p‰æ‘œ‘‡“W@ŽÀiV‹K“o˜^j“üêlˆõ
•ª—Þ ‚SŒŽ‚P‚P“úi‹àj° ‚SŒŽ‚P‚Q“úi“yj° ‚SŒŽ‚P‚R“úi“új“Ü‚è ‡Œv
AM
10:00`13:00
PM
13:00`17:00
Œv AM
9:30`13:00
PM
13:00`17:00
Œv AM
9:30`13:00
PM
13:00`15:00
Œv
Šw‰ï“o˜^ŽÒ ‚i‚q‚r 743 624 1,367 684 584 1,268 236 32 268 2,903
‚i‚r‚q‚s 1,383 1,025 2,408 1,071 660 1,731 222 53 275 4,414
•¨— 266 146 412 187 153 340 42 9 51 803
‚»‚Ì‘¼ 379 251 630 146 106 252 40 13 53 935
Œv 2,771 2,046 4,817 2,088 1,503 3,591 540 107 647 9,055
“–“ú“üêŽÒ ˆãŽt 60 47 107 54 55 109 63 9 72 288
‹ZŽt 528 401 929 1,443 1,224 2,667 817 74 891 4,487
ˆã—Ã]Ž–ŽÒ 198 198 396 175 103 278 72 16 88 762
‹³ˆçŒ¤‹†ŽÒE
Šw¶
57 46 103 114 82 196 60 17 77 376
o“WE“¯‹Æ 1,348 1,372 2,720 638 326 964 229 47 276 3,960
‚»‚Ì‘¼ 1,175 1,075 2,250 428 260 688 196 78 274 3,212
Œv 3,366 3,139 6,505 2,852 2,050 4,902 1,437 241 1,678 13,085
—ˆ ê ŽÒ ‡ Œv 6,137 5,185 11,322 4,940 3,553 8,493 1,977 348 2,325 22,140
@
2014‘Ûˆã—p‰æ‘œ‘‡“W@ŽÀ“üêlˆõi‘O‰ñ”äj
•ª@@@—Þ ‚Q‚O‚P‚R”N“x ‚Q‚O‚P‚S”N“x ‘O‰ñ”ä
i“j
‚SŒŽ‚P‚Q“ú(‹à)
°
‚SŒŽ‚P‚R“ú(“y)
°
‚SŒŽ‚P‚S“ú(“ú)
°
‡Œv ‚SŒŽ‚P‚P“ú(‹à)
°
‚SŒŽ‚P‚Q“ú(“y)
°
‚SŒŽ‚P‚R“ú(“ú)
“Ü‚è
‡Œv
Šw‰ï“o˜^ŽÒ ‚i‚q‚r 1,431 1,081 264 2,776 1,367 1,268 268 2,903 104.6
‚i‚r‚q‚s 2,303 1,774 189 4,266 2,408 1,731 275 4,414 103.5
•¨— 295 254 37 586 412 340 51 803 137.0
‚»‚Ì‘¼ 625 289 40 954 630 252 53 935 98.0
Œv 4,654 3,398 530 8,582 4,817 3,591 647 9,055 105.5
“–“ú“üêŽÒ ˆãŽt 87 131 126 344 107 109 72 288 83.7
‹ZŽt 949 2,768 761 4,478 929 2,667 891 4,487 100.2
ˆã—Ã]Ž–ŽÒ 327 306 86 719 396 278 88 762 106.0
‹³ˆçŒ¤‹†ŽÒE
Šw¶
122 245 72 439 103 196 77 376 85.6
o“WE“¯‹Æ 2,782 924 198 3,904 2,720 964 276 3,960 101.4
‚»‚Ì‘¼ 2,198 680 215 3,093 2,250 688 274 3,212 103.8
Œv 6,465 5,054 1,458 12,977 6,505 4,902 1,678 13,085 100.8
—ˆ ê ŽÒ ‡ Œv 11,119 8,452 1,988 21,559 11,322 8,493 2,325 22,140 102.7
@
Topƒy[ƒW‚É–ß‚é
@