第40回日本磁気共鳴医学会大会併設機器展示会 出展社及び出品物リスト |
出品物名についている※は、薬事未承認品であることを 表示しています。 但し、平成24年8月8日現在の報告に 基づいておりますので、展示会開催時には薬事承認されている製品もあります。 詳細につきましては出展社にお問合せ下さい。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
出展社名 | アジレント・テクノロジー株式会社 | Agilent Technologies | |
住所〒 | 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 | 9-1 Takakura-cho, Hachioji City, Tokyo 192-8510 | |
電話番号 | 042-660-9910 | 81-42-660-9910 | |
FAX | |||
URL | http://www.chem-agilent.com/ | http://www.home.agilent.com/agilent/home.jspx ?cc=US&lc=eng |
|
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | MRIパネル、カタログ | MRIPanel、Catalogues | |
出展社名 | 株式会社AZE | AZE,Ltd. | |
住所〒 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 13階 |
Marunouchi Trust Tower NORTH 13F, 1-8-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 |
|
電話番号 | 03-3212-7721 | 81-3-3212-7721 | |
FAX | 03-3212-7722 | 81-3-3212-7722 | |
URL | http://www.aze.co.jp/ | http://www.aze.co.jp/en/ | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | AZE バーチャルプレイス | AZE VirtualPlace | |
出展社名 | 株式会社エルエイシステムズ | L.A.Systems Inc | |
住所〒 | 110-0005 東京都台東区上野1-11-5 時計会館ビル1F | Tokei-Kaikan Bld.1F 1-11-5 Ueno, Taito, Tokyo, 110-0005, Japan |
|
電話番号 | 03-5812-5311 | +81-3-5812-5311 | |
FAX | 03-5807-4050 | +81-3-5807-4050 | |
URL | http://www.las.jp | http://www.las.jp/english/ | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | NordicICEソフトウェア | NordicICE | |
LCModelソフトウェア | LCModel | ||
Analyzeソフトウェア | Analyze | ||
MEDxソフトウェア | MEDx | ||
RapidBiomedical MRIプローブ | RapidBiomedical MRI Probes | ||
出展社名 | 株式会社杏林システマック | KYORIN SYSTEMAC Co.,Ltd. | |
住所〒 | 332-0031 埼玉県川口市青木1-13-1 | 1-13-1Aoki,Kawaguchi-shi Saitama 332-0031,Japan | |
電話番号 | 048-253-2490 | +81-48-253-2490 | |
FAX | 048-253-2382 | +81-48-253-2382 | |
URL | http://www.kyorin-systemac.co.jp | http://www.kyorin-systemac.co.jp | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | マルチチャンネル非磁性輸液ポンプ (Mridium) | MRI IV PUMP (MRidium) | |
クレアチニン分析装置 スタットセンサーi | Stat Sensor Creatinine Meter | ||
パルスオキシメーター (imajox) ※ | pulse oximeter (imajox) ※ | ||
出展社名 | ザイオソフト株式会社 / アミン株式会社 |
Ziosoft, Inc. / AMIN,Inc. |
|
住所〒 | 108-0073 東京都港区三田1-2-18 | 1-2-18 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073Japan | |
電話番号 | 03-5427-1921 | +81-3-5427-1903 | |
FAX | 03-5427-1907 | +81-3-5427-1907 | |
URL | http://www.zio.co.jp (ザイオソフト) http://www.hi-amin.co.jp (アミン) |
http://www.zio.co.jp (ziosoft) http://www.hi-amin.co.jp (Amin) |
|
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | ザイオステーション2 PLUS | ziostation2 PLUS | |
出展社名 | シーメンス・ジャパン株式会社 | Siemens Japan K.K. | |
住所〒 | 141-8644 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー |
Gate City Osaki West Tower, 1-11-1 Osaki Shinagawa-ku, Tokyo 141-8644 |
|
電話番号 | 0120-041-387 | +81-0120-041-387 | |
FAX | 03-3493-7494 | +81-3-3493-7494 | |
URL | www.siemens.co.jp/healthcare/ | www.siemens.co.jp/healthcare/ | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | Biograph mMR(MR-PETシステム)モックアップ | Biograph mMR (MR-PET System) mock up | |
製品プレゼンテーション | Product Presentation | ||
出展社名 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | GE Healthcare Japan Corporation | |
住所〒 | 191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127 | 4-7-127 Asahigaoka Hino-shi Tokyo, Japan 191-8503 |
|
電話番号 | 042-585-5721 | +81-42-585-5721 | |
FAX | 042-585-9311 | +81-42-585-9311 | |
URL | http://www.gehealthcare.co.jp | http://www.gehealthcare.co.jp | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | 超電導磁石式全身用MR装置 | Magnetic Resonance Imaging | |
出展社名 | スター・プロダクト株式会社 | Star Product Ltd | |
住所〒 | 〒113-0033 東京都文京区本郷7-2-3 | 7-2-3, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-0033 | |
電話番号 | 03-3812-6005 | 81.3.3812.6005 | |
FAX | 03-3812-6006 | 81.3.3812.6245 | |
URL | http://www.starprod.co.jp/ | http://www.starprod.co.jp/ | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | マグライフ S/N | ||
7500FO MRI室用ポータブルパルスオキシメータ | |||
SK-009 ヘッドフォン(標準・双方向) | |||
SK-013 ヘッドフォン(標準・一方向) | |||
SK-HP-E ヘッドフォン(インナーイヤー・クリア) | |||
SK-HP-Tヘッドフォン(薄型) | |||
SK-HP-A1 ヘッドフォンオールラウンド一方向 | |||
ベインビュアフレックス | |||
出展社名 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | Toshiba Medical Systems Corporation | |
住所〒 | 324-8550 栃木県大田原市下石上1385番地 | 1385,SHIMOISHIGAMI,OTAWARA-SHI, TOCHIGI 324-8550,JAPAN |
|
電話番号 | 0287-26-5100 | 81-287-26-5100 | |
FAX | 0287-26-5111 | 81-287-26-5111 | |
URL | http://www.toshiba-medical.co.jp | http://www.toshiba-medical.co.jp | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | 超電導磁石式全身用MR装置 | Magnetic Resonance Imaging System | |
Vantage Titan(PCビュワ、パネル) | Vantage Titan(PCViewer,Panel) | ||
Vantage Titan 3T(PCビュワ、パネル) | Vantage Titan 3T(PCViewer,Panel) | ||
同上用RFコイル | RF Coils | ||
出展社名 | 日本メドラッド株式会社 | Nihon MEDRAD K.K. | |
住所〒 | 530-0001 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー | 4-9 Umeda 2-chome Kita-ku Osaka 530-0001 | |
電話番号 | 06-6133-6250 | +81-6-6133-6250 | |
FAX | 06-6344-2395 | +81-6-6344-2395 | |
URL | http://www.medrad.com | http://www.medrad.com | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | スペクトリス ソラリス EP | Spectris Solaris EP | |
MR室用患者モニタ べリス | Veris MR Vital Signs | ||
出展社名 | 株式会社根本杏林堂 | Nemoto Kyorindo Co.,Ltd. | |
住所〒 | 113-0033 東京都文京区本郷2-27-20 本郷センタービル3F |
2-27-20 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 Japan |
|
電話番号 | 03-3818-3548 | +81-3-3818-3548 | |
FAX | 03-5842-8572 | +81-3-5842-8572 | |
URL | http://www.nemoto-do.co.jp/ | - | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | MR造影剤注入装置ソニックショットGX | Sonic Shot GX MR Power Injector | |
MR用心筋負荷パフュージョンポンプ acotS | acotS MRI Perfusion Pump | ||
出展社名 | 株式会社パトライト | ||
住所〒 | 東京営業部 : 104-0033 東京都中央区新川2-12-15 |
||
電話番号 | 03-5541-6711 | ||
FAX | 03-5541-6767 | ||
URL | http://www.patlite.co.jp/case/mrisystem.pdf | - | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | 磁性体吸着事故防止注意喚起システム | Warning Display System | |
出展社名 | (株)日立メディコ | HITACHI MEDICAL CORPORATION (International Divisoin) |
|
住所〒 | 101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 |
Akihabara UDX, 4-14-1, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan |
|
電話番号 | 03-3526-8316 | +81-3-3526-8400 | |
FAX | 03-3526-8321 | +81-3-3526-8420 | |
URL | www.hitachi-medical.co.jp | www.hitachi-medical.co.jp | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | MRI装置 ECHELON Oval | MRI System ECHELON Oval | |
MRI装置 ECHELON RX | MRI System ECHELON RX | ||
出展社名 | 株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン |
Philips Electronics Japan, Ltd. | |
住所〒 | 108-8507 東京都港区港南2-13-37 | 108-8507 13-37 Kohnan 2 chome Minato-ku Tokyo | |
電話番号 | 03-3740-3793 | +81-3-3740-3793 | |
FAX | 03-3740-5011 | +81-3-3740-5011 | |
URL | http://www.healthcare.philips.com/jp/ | http://www.healthcare.philips.com/jp/ | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | 臨床データ:Achieva 3.0T TX/3.0T/1.5T | Clinical Data (Achieva 3.0T TX/3.0T/1.5T) | |
臨床データ:Ingenia 3.0T/1.5T | Clinical Data (Ingenia 3.0T/1.5T) | ||
プレゼンテーションデータ ※ | Presentation Data ※ | ||
A1パネル:Ingenia 3.0T/1.5T | Ingenia 3.0T/1.5T Panel | ||
出展社名 | プライムテック株式会社 | Primetech Corporation | |
住所〒 | 112-0002 東京都文京区小石川1-3-25 | 1-3-25 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002 JAPAN |
|
電話番号 | 03-3816-0851 | +81-3-3816-0851 | |
FAX | 03-3814-5080 | +81-3-3814-5080 | |
URL | http://www.primetech.co.jp/ | http://www.primetech.co.jp/ | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | 実験小動物用 高性能コンパクト MRIシステム-Icon | Icon Compact High-Performance MRI Imaging System | |
出展社名 | ブルカー・バイオスピン株式会社 | Bruker-BioSpin K.K. | |
住所〒 | 221-0022神奈川県横浜市神奈川区 守屋町3-9 | 3-9,Moriya-cho,Kanagawa-ku,Yokohama, Kanagawa, 221-0022, Japan |
|
電話番号 | 045-444-1390 | 81-45-444-1390 | |
FAX | 045-453-2457 | 81-45-453-2457 | |
URL | www.bruker.jp | www.bruker.jp | |
![]() |
![]() |
||
主な出品物 | ノートブックPC | NotebookPC | |
ポスター | Posters | ||
カタログ | Catalog | ||
![]() |