更新日時 4月16日 15時05分
2017国際医用画像総合展 実(新規登録)入場人員
分類 4月14日(金) 4月15日(土) 4月16日(日) 合計
AM PM AM PM AM PM
10:00〜13:00 13:00〜17:00 9:30〜13:00 13:00〜17:00 9:30〜13:00 13:00〜15:00
学会登録者 JRS 517 793 1,310 762 586 1,348 258 41 299 2,957
JSRT 1,342 1,110 2,452 1,029 649 1,678 233 45 278 4,408
物理 173 244 417 206 174 380 65 14 79 876
その他 339 315 654 146 144 290 45 14 59 1,003
2,371 2,462 4,833 2,143 1,553 3,696 601 114 715 9,244
展示会登録入場者 医師 73 46 119 50 52 102 73 17 90 311
技師 633 467 1,100 1,559 1,401 2,960 959 58 1,017 5,077
医療従事者 217 183 400 133 91 224 67 14 81 705
教育研究者・
学生
56 60 116 128 74 202 88 7 95 413
出展・同業 1,270 1,425 2,695 477 249 726 244 34 278 3,699
その他 1,296 1,183 2,479 378 273 651 177 54 231 3,361
3,545 3,364 6,909 2,725 2,140 4,865 1,608 184 1,792 13,566
来 場 者 合 計 5,916 5,826 11,742 4,868 3,693 8,561 2,209 298 2,507 22,810
2017国際医用画像総合展 実入場人員(前回比) 
分類 2016年度 2017年度 前回比
(%)
4月15日(金) 4月16日(土) 4月17日(日) 合計 4月14日(金) 4月15日(土) 4月16日(日) 合計
学会登録者 JRS 1,364 1,182 285 2,831 1,310 1,348 299 2,957 104.45
JSRT 2,114 1,668 324 4,106 2,452 1,678 278 4,408 107.36
物理 375 376 70 821 417 380 79 876 106.70
その他 620 289 58 967 654 290 59 1,003 103.72
4,473 3,515 737 8,725 4,833 3,696 715 9,244 105.95
展示会登録入場者 医師 115 90 95 300 119 102 90 311 103.67
技師 922 2,601 940 4,463 1,100 2,960 1,017 5,077 113.76
医療従事者 371 194 77 642 400 224 81 705 109.81
教育研究者・
学生
81 200 97 378 116 202 95 413 109.26
出展・同業 2,396 717 267 3,380 2,695 726 278 3,699 109.44
その他 2,138 615 223 2,976 2,479 651 231 3,361 112.94
6,023 4,417 1,699 12,139 6,909 4,865 1,792 13,566 111.76
来 場 者 合 計 10,496 7,932 2,436 20,864 11,742 8,561 2,507 22,810 109.33
                             
http://www.jira-net.or.jp/item2016test/images/credit.gif
http://www.jira-net.or.jp/item2016test/images/logo.gif